当前位置: 首页 > 成绩榜单 > 2009-2010第一学期期末考试高一成绩百名榜

2009-2010第一学期期末考试高一成绩百名榜

2010年03月23日 10:39:32 来源:辽宁省台安县第二高级中学 访问量:1314

                           2009-2010第一学期期末考试高一成绩百名榜

班级 姓名 语文 数学 英语 *1.25 物理 历史 地理 政治 化学 总分 总排名
8 刘宇彤 118 83 89 111.3 78 64 77 76 82 689.3 1
8 张国辉 74 76 90 112.5 65 61 55 68 71 582.5 2
8 王士宇 85 79 54 67.5 60 70 81 64 70 576.5 3
8 金思宇 91 91 56 70.0 57 64 60 80 61 574.0 4
2 丁梓柏 84 98 57 71.3 58 50 80 69 58 568.3 5
8 露雨晴 90 67 59 73.8 46 68 80 67 60 551.8 6
8 孔晶 75 61 58 72.5 49 62 74 80 74 547.5 7
1 高振兴 83 61 46 57.5 53 56 88 70 73 541.5 8
8 郑晨 70 76 54 67.5 41 62 76 60 69 521.5 9
8 佟雪 84 48 59 73.8 60 72 63 65 54 519.8 10
8 王帅 89 78 38 47.5 56 74 36 68 63 511.5 11
8 王新 71 70 50 62.5 68 55 53 61 69 509.5 12
3 李铁正 81 70 22 27.5 48 71 82 66 62 507.5 13
8 吕俊衡 75 57 31 38.8 49 58 78 84 67 506.8 14
8 孙娜 75 72 62 77.5 56 43 60 63 60 506.5 15
8 薄琼 68 81 37 46.3 49 68 72 60 57 501.3 16
8 刘子豪 66 69 45 56.3 66 48 49 67 76 497.3 17
8 刘静 71 76 46 57.5 52 51 62 72 51 492.5 18
8 王立明 61 74 38 47.5 68 54 60 61 66 491.5 19
7 刘景飞 82 64 31 38.8 56 64 51 67 64 486.8 20
8 张钟月 81 37 43 53.8 54 50 72 75 62 484.8 21
2 宋杰 78 58 56 70.0 38 60 60 62 57 483.0 22
5 朱丹 77 89 20 25.0 35 68 52 73 57 476.0 23
8 芦新迪 69 70 54 67.5 46 52 63 61 47 475.5 24
8 李海侠 71 46 66 82.5 46 50 60 70 49 474.5 25
8 杨宏毅 63 68 37 46.3 63 56 43 62 72 473.3 26
2 姜博嘉 76 61 65 81.3 21 58 52 74 49 472.3 27
4 袁德平 78 53 45 56.3 46 43 75 74 45 470.3 28
7 任平 62 52 57 71.3 46 70 72 47 49 469.3 29
2 吕阳 76 67 46 57.5 45 52 61 66 42 466.5 30
2 李思梦 90 54 57 71.3 39 42 64 68 36 464.3 31
8 孙名春 80 42 56 70.0 41 58 40 69 60 460.0 32
2 田甜 91 35 62 77.5 34 52 68 65 36 458.5 33
8 徐楠 82 55 49 61.3 45 50 50 64 51 458.3 34
8 王冬冬 71 57 74 92.5 38 36 52 56 55 457.5 35
8 姜兴禹 74 28 52 65.0 59 66 53 65 45 455.0 36
6 李琦 79 48 53 66.3 32 70 62 63 31 451.3 37
1 郭东雨 61 35 40 50.0 51 62 72 74 46 451.0 38
7 董振 72 41 50 62.5 47 46 51 73 57 449.5 39
8 程静 81 31 68 85.0 54 50 57 47 43 448.0 40
5 孙文宇 65 45 57 71.3 48 58 52 60 46 445.3 41
2 王征 65 52 41 51.3 47 46 69 66 49 445.3 42
8 徐莹莹 86 50 51 63.8 29 38 66 69 42 443.8 43
6 常永一 75 68 30 37.5 42 57 49 66 49 443.5 44
3 王海洋男 79 22 54 67.5 38 58 70 72 36 442.5 45
1 孙本昊 69 52 30 37.5 38 70 74 63 38 441.5 46
2 吴朋 66 39 51 63.8 35 64 65 58 48 438.8 47
4 于向前 73 48 35 43.8 59 42 45 60 67 437.8 48
4 李明月 66 34 50 62.5 46 62 56 69 42 437.5 49
8 贾婷婷 74 43 31 38.8 56 45 61 66 51 434.8 50
4 史阳 61 35 35 43.8 48 68 61 61 53 430.8 51
8 赵颖 79 25 62 77.5 39 48 39 80 42 429.5 52
3 吴旭庆 61 56 41 51.3 43 62 55 61 40 429.3 53
8 叶晓芳 79 44 32 40.0 35 60 57 66 48 429.0 54
5 邢思琦 81 40 62 77.5 25 56 45 66 38 428.5 55
7 孙浩天 57 39 25 31.3 33 70 81 79 38 428.3 56
2 齐畅 65 36 49 61.3 33 57 65 67 44 428.3 57
8 吕艳迪 81 62 60 75.0 28 48 41 51 40 426.0 58
3 孙震 76 76 49 61.3 36 47 34 60 35 425.3 59
8 金心 59 51 47 58.8 41 36 55 71 53 424.8 60
8 马良 76 49 45 56.3 55 34 21 64 69 424.3 61
4 刘丹 74 44 41 51.3 55 52 46 64 38 424.3 62
8 李嘉旭 71 36 68 85.0 32 55 44 64 36 423.0 63
1 张露 69 22 45 56.3 38 68 66 69 32 420.3 64
2 郭晓彤 66 49 51 63.8 31 70 62 55 23 419.8 65
8 苏爽 79 51 56 70.0 34 31 49 69 34 417.0 66
1 张铎夫 70 54 15 18.8 37 66 69 75 27 416.8 67
7 高昂 49 81 31 38.8 54 62 39 40 52 415.8 68
6 佟瑶 74 55 46 57.5 33 50 53 60 33 415.5 69
1 谷野 70 57 37 46.3 37 53 56 71 25 415.3 70
8 尹子鸥 79 45 34 42.5 36 29 44 71 65 411.5 71
4 张雪 64 38 37 46.3 43 58 55 63 44 411.3 72
7 王巩 67 52 39 48.8 44 76 55 44 24 410.8 73
8 将晓娜 70 55 71 88.8 31 39 31 55 40 409.8 74
6 刘东林 66 60 35 43.8 36 48 43 73 40 409.8 75
4 张岩 71 56 45 56.3 53 26 49 52 46 409.3 76
6 李秋 78 35 37 46.3 32 64 57 62 34 408.3 77
7 张立红 67 45 28 35.0 59 46 65 57 33 407.0 78
2 孙兵 69 70 56 70.0 39 46 39 45 28 406.0 79
7 王帅 66 49 42 52.5 50 43 39 63 42 404.5 80
7 王新春 61 35 51 63.8 31 56 69 52 35 402.8 81
3 陈春想 80 43 31 38.8 41 49 54 60 36 401.8 82
2 赵程程 78 31 63 78.8 35 46 45 57 31 401.8 83
7 梁成旭 64 52 32 40.0 37 48 74 51 35 401.0 84
7 夏雪莲 73 57 54 67.5 50 36 46 45 25 399.5 85
6 金宝珠 61 50 47 58.8 37 45 35 71 40 397.8 86
5 张大维 57 51 33 41.3 50 59 45 57 37 397.3 87
7 袁帅 58 33 39 48.8 23 62 69 73 30 396.8 88
4 孙大山 69 70 31 38.8 75 24 41 41 38 396.8 89
3 李贺 83 41 53 66.3 27 56 31 50 40 394.3 90
2 吉喆 61 46 50 62.5 39 58 42 49 35 392.5 91
1 陈斌 60 48 51 63.8 39 50 44 47 40 391.8 92
8 庄稼 81 40 39 48.8 28 34 56 60 42 389.8 93
5 赵玉石 66 52 17 21.3 38 56 46 69 40 388.3 94
2 张鑫 66 44 51 63.8 38 52 43 60 21 387.8 95
2 马军 76 44 32 40.0 29 38 59 66 35 387.0 96
1 孙佳鑫 65 33 51 63.8 38 61 50 49 27 386.8 97
7 王经纬 64 41 50 62.5 39 35 52 64 29 386.5 98
6 王杰 53 46 61 76.3 42 32 53 42 42 386.3 99
4 高萍 66 45 52 65.0 51 42 37 43 37 386.0 100
编辑:肖岩
评论区
发表评论

评论仅供会员表达个人看法,并不表明网校同意其观点或证实其描述
教育部 中国现代教育网 不良信息 垃圾信息 网警110
郑重声明:本站全部内容均由本单位发布,本单位拥有全部运营和管理权,任何非本单位用户禁止注册。本站为教育公益服务站点,禁止将本站内容用于一切商业用途;如有任何内容侵权问题请务必联系本站站长,我们基于国家相关法律规定严格履行【通知—删除】义务。本单位一级域名因备案流程等原因,当前临时借用网校二级域名访问,使用此二级域名与本单位官网权属关系及运营管理权无关。鞍山市台安第二高中 特此声明。